Supplier
Piasecki Andrzej
Chyby · POL
Total awarded
—
3 joint award(s) counted pro rata
Reg. 7810017036
Contracts this supplier holds that are running out
All expiring contracts →
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| 2_DOSTAWA WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO NA SOR | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | Piasecki Andrzej | PLN 35,700,000 | 24 Feb 2026 |
| Zakup i dostawa mebli | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | Cieciera BTC Sp. z o.o., EMI PLUS Spółka jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski, INI Konrad Warda +3 more | PLN 1,099,377 | 22 Oct 2025 |
| Zakup i dostawa mebli | Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji | EMI PLUS Spółka jawna Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski, INI Konrad Warda, LEVELS UP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIA +3 more | PLN 4,546,606 | 22 Oct 2025 |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 | Cezas – Glob Sp. z o.o., Piasecki Andrzej, Toro Sp. z o.o. +1 more | PLN 280,217 | 28 Apr 2025 |
| Dostawa wyposażenia meblowego i laboratoryjnego dla WIMiP - DE-dzp.272-674/24 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Piasecki Andrzej | PLN 79,505 | 5 Mar 2025 |
Also filed as
Piasecki Andrzej · ANDRZEJ PIASECKI