Supplier
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o.
Krapkowice · POL
Total awarded
—
0 / 5 with a value
Group: Przedsiębiorstwo(inferred)
Reg. 7560005077
Contracts this supplier holds that are running out
All expiring contracts →
Awards
| Awarded | Buyer | Winner | Contract value | Published |
|---|
| Odbudowa hali sportowej "Obuwnik" w Prudniku - zaprojektuj i wybuduj | Gmina Prudnik | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. | PLN 26,368,534 | 20 May 2026 |
| Część 4 – Doraźne zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rz. Złoty Potok w m. Łąka Prudnicka i Prudnik | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. | PLN 1,080,363 | 4 Mar 2025 |
| Część 3 – udrożnienie i odbudowa koryta cieku Złoty Potok na terenie miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna w gm. Głuchołazy. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. | PLN 19,541,272 | 4 Mar 2025 |
| Część 2 – zabudowa wyrw stwarzających zagrożenie dla infrastruktury i zabudowy na rzece Złoty Potok w km 0+000 do 9+250. | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. | PLN 2,780,646 | 4 Mar 2025 |
| Część 1 – udrożnienie i odbudowa koryta cieku Bystry w m. Jarnołtówek i Pokrzywna | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. | PLN 1,059,720 | 4 Mar 2025 |
Also filed as
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM Spółka z o.o. · Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.