Adjudicatario
BG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)
Laichingen · DEU
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
101
Importe total adjudicado
55,2 M €
78 adjudicación(es) conjunta(s) contada(s) a prorrata
Órganos de contratación
1
Sectores
1
Grupo: BG ALIUD / STADAPHARM GbR(vinculación estimada)
Reg. HRB 722631
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 31 dic 2027declarada013 | Alfacalcidol Weichkapseln [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), Theramex Ireland Limited154.423 €
- 31 dic 2027declarada027 | Betahistin dihydrochlorid Tabletten [1]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)215.764 €
- 31 dic 2027declarada039 | Buprenorphin Pflaster transdermal Tragedauer 4 Tage [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Grünenthal - Libra-Pharm GmbH (Grünenthal GmbH, Libra-Pharm GmbH), Glenmark Arzneimittel GmbH212.525 €
- 31 dic 2027declarada040 | Buprenorphin Pflaster transdermal Tragedauer 7 Tage [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Glenmark Arzneimittel GmbH385.586 €
- 31 dic 2027declarada058 | Cilostazol Tabletten [1]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)87.457 €
- 31 dic 2027declarada111 | Fentanyl Pflaster transdermal lI [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), HENNIG Arzneimittel GmbH & Co. KG462.837 €
- 31 dic 2027declarada112 | Fentanyl Pflaster transdermal lII [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG, Zentiva Pharma GmbH437.463 €
- 31 dic 2027declarada113 | Fentanyl Tabletten [2]IKK classicAristo Pharma GmbH, BG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)424.071 €
- 31 dic 2027declarada124 | Ginkgo biloba Filmtabletten [2] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)102.234 €
- 31 dic 2027declarada138 | Indapamid Retardtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)439.645 €
- 31 dic 2027declarada165 | Metformin + Vildagliptin Filmtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), Holsten Pharma GmbH79.492 €
- 31 dic 2027declarada172 | Metoclopramid Tabletten u.w. [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)70.990 €
- 31 dic 2027declarada187 | Morphin sulfat Retardtabletten u.w. [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)357.895 €
- 31 dic 2027declarada189 | Mycophenolsäure Tabletten magensaftresistent [2]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, BG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)570.290 €
- 31 dic 2027declarada196 | Olmesartan Filmtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), Glenmark Arzneimittel GmbH150.675 €
- 31 dic 2027declarada202 | Oxcarbazepin Filmtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), neuraxpharm Arzneimittel GmbH222.515 €
- 31 dic 2027declarada217 | Ramipril + Amlodipin Hartkapseln [2]IKK classicAristo Pharma GmbH, BG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)1.287.002 €
- 31 dic 2027declarada224 | Ropinirol Filmtabletten [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), neuraxpharm Arzneimittel GmbH118.752 €
- 31 dic 2027declarada227 | Salmeterol + Fluticason Dosieraerosol [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), Zentiva Pharma GmbH559.828 €
- 31 dic 2027declarada230 | Sevelamer carbonat Filmtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)625.160 €
- 31 dic 2027declarada246 | Tilidin + Naloxon Retardtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)5.445.511 €
- 31 dic 2027declarada247 | Tilidin + Naloxon Tropfen zum Einnehmen u.w. [1]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH)214.847 €
- 31 dic 2027declarada001 | Axitinib Filmtabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)1.381.273 €
- 31 dic 2028declarada001 | Acetylsalicylsäure magensaftresistente Tabletten u.w. [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH662.842 €
- 31 dic 2028declarada004 | Allopurinol Tabletten [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), HEC Pharm GmbH950.165 €
Todos los contratos próximos a vencer →