Adjudicatario
BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)
Holzkirchen · DEU
Seguir este registroCuenta gratuita: reciba un aviso cuando un contrato aquí venza.
Adjudicaciones
197
Importe total adjudicado
91,8 M €
158 adjudicación(es) conjunta(s) contada(s) a prorrata
Órganos de contratación
1
Sectores
1
Grupo: BG Hexal 1 A Pharma GbR(vinculación estimada)
Reg. HRB 110375
Contratos de este adjudicatario próximos a vencer
- 31 dic 2027declarada005 | Acetylcystein Brausetabletten u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)105.979 €
- 31 dic 2027declarada007 | Aciclovir Tabletten [2]IKK classic089PHARM GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)288.493 €
- 31 dic 2027declarada014 | Alfuzosin Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG134.877 €
- 31 dic 2027declarada016 | Alprazolam Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)37.820 €
- 31 dic 2027declarada033 | Bromazepam Tabletten [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)47.168 €
- 31 dic 2027declarada035 | Budesonid 64µg Nasendosierspray u.w. [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)148.786 €
- 31 dic 2027declarada036 | Budesonid Dosieraerosol [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)631.467 €
- 31 dic 2027declarada040 | Buprenorphin Pflaster transdermal Tragedauer 7 Tage [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Glenmark Arzneimittel GmbH385.586 €
- 31 dic 2027declarada042 | Calcipotriol Salbe [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)90.016 €
- 31 dic 2027declarada044 | Calcipotriol und Betamethason Salbe [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)370.070 €
- 31 dic 2027declarada048 | Capecitabin Filmtabletten [2]IKK classicAmarox Pharma GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)231.981 €
- 31 dic 2027declarada069 | Colecalciferol Weichkapseln [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)593.773 €
- 31 dic 2027declarada072 | Desloratadin Filmtabletten u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), TAD Pharma GmbH109.559 €
- 31 dic 2027declarada076 | Dexamethason Injektionslösung [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)57.466 €
- 31 dic 2027declarada080 | Diclofenac Retardtabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)306.313 €
- 31 dic 2027declarada081 | Diclofenac Suppositorien [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)32.337 €
- 31 dic 2027declarada086 | Dorzolamid Augentropfen [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, OmniVision146.844 €
- 31 dic 2027declarada097 | Eisen(III)-Ion Injektions- u. Infusionsdispersion [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1.669.104 €
- 31 dic 2027declarada115 | Flecainid Tabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, Zentiva Pharma GmbH167.406 €
- 31 dic 2027declarada117 | Fluticason Dosieraerosol [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)116.429 €
- 31 dic 2027declarada118 | Formoterol + Budesonid Inhalationspulver [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Orion Pharma GmbH3.268.653 €
- 31 dic 2027declarada122 | Gabapentin Hartkapseln [3]IKK classicAmarox Pharma GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH500.915 €
- 31 dic 2027declarada124 | Ginkgo biloba Filmtabletten [2] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)102.234 €
- 31 dic 2027declarada129 | Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH273.755 €
- 31 dic 2027declarada130 | Hydromorphon hydrochlorid Injektions-/Infusionslösung u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Grindeks Kalceks Deutschland GmbH115.755 €
Todos los contratos próximos a vencer →
Adjudicaciones
También publicado como
BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft) · BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)