Opdrachtnemer

BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)

Holzkirchen · DEU

Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.

Gunningen

197

Totaal gegund

€ 91,8 mln.

158 gezamenlijke gunning(en) naar rato geteld

Aanbestedende diensten

1

Sectoren

1

Concern: BG Hexal 1 A Pharma GbR(toewijzing geschat)

Reg. HRB 110375

Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer

Alle aflopende opdrachten

Gunningen

GunningAanbestedende dienstOpdrachtnemerOpdrachtwaardeGepubliceerd
257 | Zopiclon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 422.08629 jul 2026
255 | Zolpidem Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 150.32429 jul 2026
254 | Zolmitriptan Schmelztabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), neuraxpharm Arzneimittel GmbH€ 121.43329 jul 2026
250 | Vinorelbin Weichkapseln [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 191.72129 jul 2026
249 | Verapamil Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 227.91829 jul 2026
248 | Verapamil Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 120.87229 jul 2026
245 | Valsartan, Amlodipin + Hydrochlorothiazid Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Macleods Pharma España, S.L.U.€ 1.648.56329 jul 2026
244 | Valsartan Filmtabletten [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), TAD Pharma GmbH€ 1.677.56729 jul 2026
243 | Valsartan + Hydrochlorothiazid Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), TAD Pharma GmbH, Zentiva Pharma GmbH€ 815.59229 jul 2026
242 | Valsartan + Amlodipin Filmtabletten [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 1.693.40329 jul 2026
239 | Valaciclovir Filmtabletten [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 65.56729 jul 2026
235 | Trazodon Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), neuraxpharm Arzneimittel GmbH€ 492.81829 jul 2026
232 | Tramadol Retardtabletten u.w. (2x täglich) [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Libra-Pharm GmbH€ 901.20829 jul 2026
229 | Torasemid Tabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 3.629.56429 jul 2026
221 | Timolol + Dorzolamid Augentropfen [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 1.055.43629 jul 2026
203 | Sumatriptan Filmtabletten u.w. [3]IKK classicbetapharm Arzneimittel GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 683.62129 jul 2026
200 | Solifenacin Filmtabletten [3]IKK classicAscend GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 440.16429 jul 2026
197 | Simvastatin Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 1.826.45829 jul 2026
196 | Sevelamer carbonat Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 82.96829 jul 2026
195 | Sertralin Filmtabletten [3]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 2.286.90129 jul 2026
193 | Rosuvastatin Filmtabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Medical Valley Invest AB€ 3.070.44329 jul 2026
192 | Rosuvastatin + Ezetimib Filmtabletten u.w. [2]IKK classicAdamed Pharma S.A. vertreten durch BERLIN-CHEMIE Aktiengesellschaft, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 2.991.04229 jul 2026
191 | Ropinirol Retardtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), TAD Pharma GmbH€ 320.47129 jul 2026
188 | Rivastigmin Pflaster transdermal [3]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Luye Pharma AG€ 880.50929 jul 2026
185 | Risperidon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 595.42129 jul 2026
184 | Repaglinid Tabletten [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 62.40329 jul 2026
182 | Ramipril Tabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 3.036.13029 jul 2026
181 | Ramipril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 1.364.23029 jul 2026
179 | Quetiapin Retardtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 599.17229 jul 2026
178 | Quetiapin Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Devatis GmbH, PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 2.028.56229 jul 2026
171 | Pregabalin Hartkapseln u.w. [3]IKK classicAscend GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 5.119.29529 jul 2026
167 | Pramipexol Retardtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Viatris Healthcare GmbH€ 1.039.12829 jul 2026
166 | Pomalidomid Hartkapseln [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 1.511.31829 jul 2026
159 | Pantoprazol Tabletten magensaftresistent [3]IKK classicbetapharm Arzneimittel GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 6.996.12029 jul 2026
156 | Omeprazol magensaftresistente Hartkapseln u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 1.845.57429 jul 2026
154 | Olanzapin Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Glenmark Arzneimittel GmbH€ 1.867.99729 jul 2026
151 | Naratriptan Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 151.54929 jul 2026
146 | Mometason Nasenspray u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 632.83529 jul 2026
145 | Mirtazapin Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 2.300.35929 jul 2026
140 | Metoprolol tartrat Retardtabletten ohne ZOK-Kinetik [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 176.57229 jul 2026
138 | Metoprolol succinat Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 3.618.07029 jul 2026
134 | Metformin Filmtabletten [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 3.356.44229 jul 2026
132 | Metamizol natrium Tabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 4.776.51529 jul 2026
126 | Lisinopril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 189.29229 jul 2026
108 | Irbesartan + Hydrochlorothiazid Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, Zentiva Pharma GmbH€ 153.41129 jul 2026
107 | Ipratropiumbromid Dosieraerosol [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 84.16829 jul 2026
105 | Ibuprofen Filmtabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Zentiva Pharma GmbH€ 3.283.39929 jul 2026
103 | Ibandronsäure Infusionslösungskonzentrat [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)€ 105.57229 jul 2026
093 | Furosemid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 234.53629 jul 2026
089 | Fluoxetin Tabletten u.w. [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, neuraxpharm Arzneimittel GmbH€ 486.20829 jul 2026

Ook gepubliceerd als

BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft) · BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)