Opdrachtnemer

BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)

Ulm · DEU

Dit item volgenGratis account — ontvang een melding zodra hier een opdracht afloopt.

Gunningen

156

Totaal gegund

€ 58,7 mln.

119 gezamenlijke gunning(en) naar rato geteld

Aanbestedende diensten

2

Sectoren

1

Concern: BG TEVA ratiopharm GbR(toewijzing geschat)

Reg. HRB 991

Aflopende opdrachten van deze opdrachtnemer

Alle aflopende opdrachten

Gunningen

GunningAanbestedende dienstOpdrachtnemerOpdrachtwaardeGepubliceerd
257 | Zopiclon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 422.08629 jul 2026
248 | Verapamil Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 120.87229 jul 2026
231 | Tramadol Lösung zum Einnehmen u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Libra-Pharm GmbH€ 170.47829 jul 2026
227 | Tolvaptan Tabletten ADPKD [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 1.552.71329 jul 2026
225 | Tizanidin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 124.47129 jul 2026
222 | Timolol + Latanoprost Augentropfen [2]IKK classicaxunio Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 707.32729 jul 2026
211 | Telmisartan Tabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Medical Valley Invest AB, Zentiva Pharma GmbH€ 542.09029 jul 2026
209 | Telmisartan + Amlodipin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 113.90129 jul 2026
201 | Spironolacton Tabletten u.w. [2]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 1.390.69129 jul 2026
198 | Sitagliptin + Metformin Filmtabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Macleods Pharma España, S.L.U.€ 2.970.17329 jul 2026
169 | Pravastatin Tabletten u.w. [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 178.30229 jul 2026
161 | Paricalcitol Weichkapseln [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 124.83329 jul 2026
152 | Nilotinib Hartkapseln [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH) BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 4.150.19429 jul 2026
151 | Naratriptan Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 151.54929 jul 2026
146 | Mometason Nasenspray u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 632.83529 jul 2026
142 | Midazolam Injektionslösung u.w. [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 72.53929 jul 2026
141 | Metoprolol tartrat Tabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 197.03229 jul 2026
138 | Metoprolol succinat Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 3.618.07029 jul 2026
133 | Metamizol natrium Tropfen zum Einnehmen u.w. [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH€ 1.412.19429 jul 2026
132 | Metamizol natrium Tabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 4.776.51529 jul 2026
127 | Lisinopril Tabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH€ 233.34229 jul 2026
126 | Lisinopril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 189.29229 jul 2026
125 | Lisdexamfetamin Hartkapseln [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 3.777.21929 jul 2026
122 | Levodopa + Carbidopa Retardtabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Viatris Healthcare GmbH€ 281.40229 jul 2026
111 | Lansoprazol magensaftresistente Hartkapseln u.w. [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), TAD Pharma GmbH€ 75.24729 jul 2026
093 | Furosemid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 234.53629 jul 2026
090 | Formoterol + Beclomethason Dosieraerosol [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Hormosan Pharma GmbH€ 10.205.41029 jul 2026
080 | Felodipin Retardtabletten [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 254.08129 jul 2026
076 | Everolimus Tabletten [2] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), BIOCON PHARMA MALTA I LIMITED€ 270.50729 jul 2026
063 | Doxepin Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), neuraxpharm Arzneimittel GmbH€ 302.48529 jul 2026
061 | Doxazosin Retardtabletten [2]IKK classicAAA Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 204.36929 jul 2026
057 | Diclofenac Gel AK [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 1.064.13729 jul 2026
055 | Desmopressin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 591.88829 jul 2026
054 | Dasatinib Filmtabletten [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Vivanta Generics s.r.o., Zentiva Pharma GmbH€ 1.311.16729 jul 2026
041 | Carvedilol Tabletten u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 657.84629 jul 2026
028 | Bisoprolol Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH€ 2.507.22329 jul 2026
027 | Bisoprolol + Hydrochlorothiazid Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 321.62729 jul 2026
013 | Atenolol Filmtabletten u.w. [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 68.96229 jul 2026
012 | Aprepitant Hartkapseln [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 138.58829 jul 2026
009 | Amlodipin Tabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH€ 1.652.64029 jul 2026
257 | Zopiclon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG€ 422.08627 jul 2026
248 | Verapamil Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 120.87227 jul 2026
231 | Tramadol Lösung zum Einnehmen u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Libra-Pharm GmbH€ 170.47827 jul 2026
227 | Tolvaptan Tabletten ADPKD [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 1.552.71327 jul 2026
225 | Tizanidin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 124.47127 jul 2026
222 | Timolol + Latanoprost Augentropfen [2]IKK classicaxunio Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 707.32727 jul 2026
211 | Telmisartan Tabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Medical Valley Invest AB, Zentiva Pharma GmbH€ 542.09027 jul 2026
209 | Telmisartan + Amlodipin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 113.90127 jul 2026
201 | Spironolacton Tabletten u.w. [2]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)€ 1.390.69127 jul 2026
198 | Sitagliptin + Metformin Filmtabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Macleods Pharma España, S.L.U.€ 2.970.17327 jul 2026

Ook gepubliceerd als

BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH) · AbZ-Pharma GmbH (BG TEVA ratiopharm GbR)