Wykonawca
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Litoměřice - Předměstí · CZE
Łączna wartość udzielonych zamówień
—
3 wspólnych rozstrzygnięć liczonych proporcjonalnie
Reg. 44564287
Rozstrzygnięcia
| Udzielenie zamówienia | Zamawiający | Wykonawca | Wartość zamówienia | Opublikowano |
|---|
| OBLAST Č. 2 Správa tratí Ústí nad Labem – Mimo koridor | Správa železnic, státní organizace | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 15 295 491 CZK | 18 lip 2025 |
| OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem – Koridor | Správa železnic, státní organizace | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 5 412 784 CZK | 18 lip 2025 |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv | Správa železnic, státní organizace | GJW Praha spol. s r.o., N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 223 768 244 CZK | 4 lip 2025 |
| Oprava a rekonstrukce železniční vlečky na skladě PHM Šlapanov | ČEPRO, a.s. | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 12 944 760 CZK | 4 lip 2025 |
| Soubor staveb:
1) „Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“
2) „Rekonstrukce počeradského zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4“ | Správa železnic, státní organizace | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. | 119 396 724 CZK | 30 maj 2025 |
| OBLAST Č. 2 Správa tratí Ústí nad Labem – Mimo koridor | Správa železnic, státní organizace | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 5 063 503 CZK | 16 kwi 2025 |
| OBLAST Č. 1 Správa tratí Ústí nad Labem – Koridor | Správa železnic, státní organizace | N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 4 346 108 CZK | 16 kwi 2025 |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pv | Správa železnic, státní organizace | GJW Praha spol. s r.o., N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 223 768 244 CZK | 10 kwi 2025 |
Publikowane także jako
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. · N+N–Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.