Wykonawca
Schwarz + Hansen GmbH
Hamburg · DEU
Obserwuj ten wpisZ Adjudera Pro powiadomienie, zanim wygaśnie tu umowa.
Rozstrzygnięcia
7
Łączna wartość udzielonych zamówień
1,1 mln €
4 wspólnych rozstrzygnięć liczonych proporcjonalnie
Zamawiający
3
Branże
1
Reg. HRB 54783
Wygasające umowy tego wykonawcy
- 468 970 €
9 wrz 2027
szacowana - 55 773 €
30 wrz 2027
podana 31 gru 2029
podanaFleischprodukte (frisch)1 904 209 €RVStadt SchwarzenbekChefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH
31 gru 2029
podanaGrundnahrungsmittel, Konserven, Nudeln, Öle, Säfte, Gewürze & Eiprodukte1 904 209 €RVStadt SchwarzenbekChefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH
31 gru 2029
podanaObst & Gemüse (frisch)1 449 742 €Stadt SchwarzenbekKai Brüning Obst- und Gemüsegroßhandel GmbH, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH
31 gru 2029
podanaTK-Produkte1 904 209 €RVStadt SchwarzenbekChefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH
Rozstrzygnięcia
| Udzielenie zamówienia | Zamawiający | Wykonawca | Wartość zamówienia | Opublikowano |
|---|---|---|---|---|
| Feinkost-Salate | Elbe-Werkstätten GmbH | Schwarz + Hansen GmbH | 55 773 € | 1 paź 2026 |
| Kalte Getränke | BG Klinikum Hamburg gGmbH | Schwarz + Hansen GmbH | 468 970 € | 14 wrz 2026 |
| TK-Produkte | Stadt Schwarzenbek | Chefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH | 1 904 209 €RV | 19 lis 2025 |
| Obst & Gemüse (frisch) | Stadt Schwarzenbek | Kai Brüning Obst- und Gemüsegroßhandel GmbH, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH | 1 449 742 € | 19 lis 2025 |
| Grundnahrungsmittel, Konserven, Nudeln, Öle, Säfte, Gewürze & Eiprodukte | Stadt Schwarzenbek | Chefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH | 1 904 209 €RV | 19 lis 2025 |
| Fleischprodukte (frisch) | Stadt Schwarzenbek | Chefs Culinar Nord GmbH & Co. KG, OHG Transgourmet Gmbh & Co., Schwarz + Hansen GmbH | 1 904 209 €RV | 19 lis 2025 |
| Salate | Elbe-Werkstätten GmbH | Schwarz + Hansen GmbH | 47 557 € | 17 wrz 2025 |
Publikowane także jako
Schwarz + Hansen GmbH · Schwarz & Hansen GmbH