Zamawiający · Samorząd
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO
VIMODRONE · Milano
Łączna wartość udzielonych zamówień
356,8 tys. €
14 / 14 z wartością
Ostatnia aktualizacja
27 cze 2025
Obecni wykonawcy
Rozstrzygnięcia
| Udzielenie zamówienia | Zamawiający | Wykonawca | Wartość zamówienia | Opublikowano |
|---|
| CASSINA RC PATRIMONIALE | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 10 140 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA TUTELA LEGALE | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | ITAS MUTUA | 13 500 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA KASKO | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | BALCIA INSURANCE SE | 2970 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA RCA/ARD | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | Casalegno Assicurazioni Srl - Agenzia Generale (PER CONTO DI NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 01757980923) | 37 380 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA INFORTUNI | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | ITAS MUTUA | 23 178 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA RCT/O | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | SAG SRL Agenzia Unipol Assicurazioni (PER CONTO DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 00818570012) | 64 470 € | 27 cze 2025 |
| CASSINA ALL RISKS | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | XL INSURANCE COMPANY SE | 82 914 € | 27 cze 2025 |
| RODANO RC PATRIMONIALE | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | XL INSURANCE COMPANY SE | 7470 € | 27 cze 2025 |
| RODANO TUTELA LEGALE | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | ITAS MUTUA | 11 250 € | 27 cze 2025 |
| RODANO KASKO | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 3000 € | 27 cze 2025 |
| RODANO RCA/ARD | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | CASALEGNO ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA GENERALE (PER CONTO DI NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA) | 14 985 € | 27 cze 2025 |
| RODANO INFORTUNI | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | ITAS MUTUA | 5295 € | 27 cze 2025 |
| RODANO RCT/O | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | SAG SRL Agenzia Unipol Assicurazioni (PER CONTO DI UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 00818570012) | 29 970 € | 27 cze 2025 |
| RODANO ALL RISKS | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO | XL INSURANCE COMPANY SE | 50 276 € | 27 cze 2025 |
Publikowane także jako
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE PECCHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIATO · CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIMODRONE, CASSINA DE' PECHI, RODANO, PIOLTELLO, CAMBIAGO