| Wyroby garmażeryjne, gotowe mączne, chłodzone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | GASTROHOUSE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 108 921 zł | 22 kwi 2026 |
| Pieczywo | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | "MELER" Leszek Meler | 49 128 zł | 22 kwi 2026 |
| Warzywa i owoce | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | FIRMA "MARIT" JULITA LAGA | 316 567 zł | 22 kwi 2026 |
| Produkty mrożone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA | 172 164 zł | 22 kwi 2026 |
| Artykuły spożywcze | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | ABER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 263 264 zł | 22 kwi 2026 |
| Produkty mleczarskie, jaja | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | FIRMA "MARIT" JULITA LAGA | 134 434 zł | 22 kwi 2026 |
| Mięso i produkty mięsne | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | BRUNO TASSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 387 611 zł | 22 kwi 2026 |
| Wyroby garmażeryjne, gotowe mączne, chłodzone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | GASTROHOUSE CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 108 921 zł | 15 sty 2026 |
| Pieczywo | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | "MELER" Leszek Meler | 49 128 zł | 15 sty 2026 |
| Warzywa i owoce | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | FIRMA "MARIT" JULITA LAGA | 316 567 zł | 15 sty 2026 |
| Produkty mrożone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | "DANA" A. POPOWSKI, D. POPOWSKA, T. SADAWA, R. SADAWA SPÓŁKA JAWNA | 172 164 zł | 15 sty 2026 |
| Produkty mleczarskie, jaja | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | FIRMA "MARIT" JULITA LAGA | 134 434 zł | 15 sty 2026 |
| Mięso i produkty mięsne | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | BRUNO TASSI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 387 611 zł | 15 sty 2026 |
| Część nr 7- Wyroby gotowe, chłodzone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Malwa | 117 343 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 6- Pieczywo i artykuły piekarnicze | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Piekarnia "U Karola" | 41 530 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 5 - Warzywa i owoce, orzechy, produkty przetworzone i zakonserwowane | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Marit Julita Laga | 292 582 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 4 - Artykuły mrożone | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Iglotex | 80 614 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 3-Artykuły spożywcze | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Marit Julita Laga | 224 088 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 2- Artykuły mleczne, jaja | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | Marit Julita Laga | 112 497 zł | 12 cze 2025 |
| Część nr 1-Mięso i produkty mięsne | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW | ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "ELHURT"
PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ I ZBIGNIEW
GRUDZIEŃ SPÓŁKA JAWNA | 308 279 zł | 12 cze 2025 |