Zamawiający · Sektor użyteczności publicznej
Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.
Barcelona · Barcelona
Obserwuj ten wpisDarmowe konto — powiadomienie, gdy tutaj wygasa umowa.
Rozstrzygnięcia
15
Łączna wartość udzielonych zamówień
1,3 mln €
6 / 15 z wartością
Wykonawcy
42
Ostatnia aktualizacja
26 maj 2026
Obecni wykonawcy
| Branża | Wykonawca | Wartość zamówienia | Koniec umowy |
|---|---|---|---|
| Usługi informatyczne | KPMG Asesores, S.L. | 827 890 € | 10 sie 2028szacowana |
| Usługi zdrowotne i społeczne | Quirón Prevención, S.L. | 151 895 € | 14 mar 2028szacowana |
| Usługi finansowe i ubezpieczeniowe | OCCIDENT GCO, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 50 733 € | 26 lip 2029szacowana |
| Usługi biznesowe i zarządcze | PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, SL | — | 2 paź 2027szacowana |
| Oprogramowanie i systemy informatyczne | GISCE-TI, S.L. | 162 800 € | — |
Rozstrzygnięcia
Publikowane także jako
Energies Renovables Públiques de Catalunya, SA · Energies Renovables Públiques de Catalunya, S.A.