Zamawiający · Sektor użyteczności publicznej
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus
München · München, Kreisfreie Stadt
Łączna wartość udzielonych zamówień
4,7 mln €
7 / 7 z wartością
Ostatnia aktualizacja
21 lip 2026
Obecni wykonawcy
Rozstrzygnięcia
| Udzielenie zamówienia | Zamawiający | Wykonawca | Wartość zamówienia | Opublikowano |
|---|
| Beschaffung von Atlassian-Lizenzen 2026 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | Herzum Software Srl Unipersonale | 1 € | 21 lip 2026 |
| Erteilung von Zugangsberechtigungen (PIN) und Erbringung von Supportleistungen beim Serviceportal iBALIS | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | LKV Service GmbH | 1 € | 19 cze 2026 |
| Rahmenvereinbarung Multifunktionsgeräte und Scanner | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | printvision AG | 1 € | 17 cze 2026 |
| Neuausschreibung für das Bayerische Wald Informationssystem (BayWIS) inkl. Lizenzen / Pflege und Entwicklung | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | INTEND Geoinformatik GmbH | 2 321 708 € | 18 gru 2025 |
| Dienstleistung - SAP-Programmierung - FORIS-WPK 2026 – 2029 | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | msg systems ag | 1 € | 27 paź 2025 |
| Foto App für Landwirtschaftliche Förderung in Bayern (FAL-BY) , App zum Flächenmonitoring - Weiterentwicklung | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | Dierichsweiler Unternehmens- und Prozessberatung GmbH | 1 € | 6 paź 2025 |
| Image- und Berufswerbekampagne für die Informations- und Berufswerbungsoffensive "Grüne Berufe - Berufe der Zukunft" (StMELF) | Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus | grapevine marketing GmbH | 2 369 120 € | 27 sie 2025 |
Publikowane także jako
Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM f. Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus · Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayer. StM für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten u. Tourismus