| zad 15 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | 12 333 zł | 28 maj 2026 |
| zad 14 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | 52 538 zł | 28 maj 2026 |
| zad 13 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Polypharm S.A. | 31 870 zł | 28 maj 2026 |
| zad 11 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | 654 073 zł | 28 maj 2026 |
| zad 10 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | 411 009 zł | 28 maj 2026 |
| zad 9 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Polypharm S.A. | 347 118 zł | 28 maj 2026 |
| zad 6 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Bayleg S.A. | 22 102 zł | 28 maj 2026 |
| zad 3 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Bayleg S.A. | 1 306 747 zł | 28 maj 2026 |
| zad 2 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Vetdirect Sp. z o.o.,Sp.Komandytowa | 513 407 zł | 28 maj 2026 |
| zad 1 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Polypharm S.A. | 818 018 zł | 28 maj 2026 |
| Dostawa materiałów elektrycznych dla SGGW | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Eldor, Elgomar sp. z o.o. | 1 704 907 zł | 3 paź 2025 |
| Dostawa materiałów oświetleniowych dla SGGW | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Elgomar sp. z o.o. | 1 127 163 zł | 3 paź 2025 |
| Zadanie 4 Kod CPV: 42931100-2: Wirówki laboratoryjne i akcesoria | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Eppendorf, Labo Baza, Tronus | 4 106 524 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 2 Kod CPV: 38434530-0: Analizatory mleka | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Geyer, Nanoscan, Tronus | 609 024 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 10 Kod CPV: 39711120-6: Zamrażarki | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ALAB, Tronus | 629 524 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 9 Kod CPV: 42931000-1: Wirówki | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | ALAB, Geyer, Tronus | 291 314 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 8 Kod CPV: 42959000-3: Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie
domowym | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Donserv, Tronus | 703 198 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 7 Kod CPV: 38543000-3: Urządzenia do wykrywania gazów | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Polygen, Tronus | 643 723 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 5 Kod CPV: 38410000-2: Przyrządy pomiarowe | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | FOSS Polska, Tronus | 372 356 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 3 Kod CPV: 33191100-6: Urządzenia sterylizujące | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Geyer, Hornik, MERAZET SA +1 więcej | 632 480 zł | 21 maj 2025 |
| Zadanie 1 Kod CPV: 38433100-0: Spektrometry masy | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | DIAG-MED, Tronus | 1 691 054 zł | 21 maj 2025 |