Wykonawca
BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)
Holzkirchen · DEU
Obserwuj ten wpisDarmowe konto — powiadomienie, gdy tutaj wygasa umowa.
Rozstrzygnięcia
197
Łączna wartość udzielonych zamówień
91,8 mln €
158 wspólnych rozstrzygnięć liczonych proporcjonalnie
Zamawiający
1
Branże
1
Grupa kapitałowa: BG Hexal 1 A Pharma GbR(przypisanie szacowane)
Reg. HRB 110375
Wygasające umowy tego wykonawcy
- 31 gru 2027podana005 | Acetylcystein Brausetabletten u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)105 979 €
- 31 gru 2027podana007 | Aciclovir Tabletten [2]IKK classic089PHARM GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)288 493 €
- 31 gru 2027podana014 | Alfuzosin Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), PUREN Pharma GmbH & Co. KG134 877 €
- 31 gru 2027podana016 | Alprazolam Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)37 820 €
- 31 gru 2027podana033 | Bromazepam Tabletten [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)47 168 €
- 31 gru 2027podana035 | Budesonid 64µg Nasendosierspray u.w. [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)148 786 €
- 31 gru 2027podana036 | Budesonid Dosieraerosol [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)631 467 €
- 31 gru 2027podana040 | Buprenorphin Pflaster transdermal Tragedauer 7 Tage [3] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Glenmark Arzneimittel GmbH385 586 €
- 31 gru 2027podana042 | Calcipotriol Salbe [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)90 016 €
- 31 gru 2027podana044 | Calcipotriol und Betamethason Salbe [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)370 070 €
- 31 gru 2027podana048 | Capecitabin Filmtabletten [2]IKK classicAmarox Pharma GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)231 981 €
- 31 gru 2027podana069 | Colecalciferol Weichkapseln [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)593 773 €
- 31 gru 2027podana072 | Desloratadin Filmtabletten u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), TAD Pharma GmbH109 559 €
- 31 gru 2027podana076 | Dexamethason Injektionslösung [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)57 466 €
- 31 gru 2027podana080 | Diclofenac Retardtabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)306 313 €
- 31 gru 2027podana081 | Diclofenac Suppositorien [1]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)32 337 €
- 31 gru 2027podana086 | Dorzolamid Augentropfen [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, OmniVision146 844 €
- 31 gru 2027podana097 | Eisen(III)-Ion Injektions- u. Infusionsdispersion [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 669 104 €
- 31 gru 2027podana115 | Flecainid Tabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH, Zentiva Pharma GmbH167 406 €
- 31 gru 2027podana117 | Fluticason Dosieraerosol [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)116 429 €
- 31 gru 2027podana118 | Formoterol + Budesonid Inhalationspulver [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Orion Pharma GmbH3 268 653 €
- 31 gru 2027podana122 | Gabapentin Hartkapseln [3]IKK classicAmarox Pharma GmbH, BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Micro Labs GmbH500 915 €
- 31 gru 2027podana124 | Ginkgo biloba Filmtabletten [2] [H]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)102 234 €
- 31 gru 2027podana129 | Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Dexcel Pharma GmbH273 755 €
- 31 gru 2027podana130 | Hydromorphon hydrochlorid Injektions-/Infusionslösung u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), Grindeks Kalceks Deutschland GmbH115 755 €
Rozstrzygnięcia
Publikowane także jako
BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft) · BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)