Wykonawca

BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)

Ulm · DEU

Obserwuj ten wpisDarmowe konto — powiadomienie, gdy tutaj wygasa umowa.

Rozstrzygnięcia

156

Łączna wartość udzielonych zamówień

58,7 mln €

119 wspólnych rozstrzygnięć liczonych proporcjonalnie

Zamawiający

2

Branże

1

Grupa kapitałowa: BG TEVA ratiopharm GbR(przypisanie szacowane)

Reg. HRB 991

Wygasające umowy tego wykonawcy

Wszystkie wygasające umowy

Rozstrzygnięcia

Udzielenie zamówieniaZamawiającyWykonawcaWartość zamówieniaOpublikowano
257 | Zopiclon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG422 086 €29 lip 2026
248 | Verapamil Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)120 872 €29 lip 2026
231 | Tramadol Lösung zum Einnehmen u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Libra-Pharm GmbH170 478 €29 lip 2026
227 | Tolvaptan Tabletten ADPKD [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 552 713 €29 lip 2026
225 | Tizanidin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)124 471 €29 lip 2026
222 | Timolol + Latanoprost Augentropfen [2]IKK classicaxunio Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)707 327 €29 lip 2026
211 | Telmisartan Tabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Medical Valley Invest AB, Zentiva Pharma GmbH542 090 €29 lip 2026
209 | Telmisartan + Amlodipin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)113 901 €29 lip 2026
201 | Spironolacton Tabletten u.w. [2]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 390 691 €29 lip 2026
198 | Sitagliptin + Metformin Filmtabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Macleods Pharma España, S.L.U.2 970 173 €29 lip 2026
169 | Pravastatin Tabletten u.w. [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)178 302 €29 lip 2026
161 | Paricalcitol Weichkapseln [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)124 833 €29 lip 2026
152 | Nilotinib Hartkapseln [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH) BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)4 150 194 €29 lip 2026
151 | Naratriptan Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)151 549 €29 lip 2026
146 | Mometason Nasenspray u.w. [2] [H]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)632 835 €29 lip 2026
142 | Midazolam Injektionslösung u.w. [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)72 539 €29 lip 2026
141 | Metoprolol tartrat Tabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)197 032 €29 lip 2026
138 | Metoprolol succinat Retardtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)3 618 070 €29 lip 2026
133 | Metamizol natrium Tropfen zum Einnehmen u.w. [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH1 412 194 €29 lip 2026
132 | Metamizol natrium Tabletten u.w. [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)4 776 515 €29 lip 2026
127 | Lisinopril Tabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH233 342 €29 lip 2026
126 | Lisinopril + Hydrochlorothiazid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)189 292 €29 lip 2026
125 | Lisdexamfetamin Hartkapseln [2]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)3 777 219 €29 lip 2026
122 | Levodopa + Carbidopa Retardtabletten [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Viatris Healthcare GmbH281 402 €29 lip 2026
111 | Lansoprazol magensaftresistente Hartkapseln u.w. [2]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), TAD Pharma GmbH75 247 €29 lip 2026
093 | Furosemid Tabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)234 536 €29 lip 2026
090 | Formoterol + Beclomethason Dosieraerosol [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Hormosan Pharma GmbH10 205 410 €29 lip 2026
080 | Felodipin Retardtabletten [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)254 081 €29 lip 2026
076 | Everolimus Tabletten [2] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), BIOCON PHARMA MALTA I LIMITED270 507 €29 lip 2026
063 | Doxepin Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), neuraxpharm Arzneimittel GmbH302 485 €29 lip 2026
061 | Doxazosin Retardtabletten [2]IKK classicAAA Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)204 369 €29 lip 2026
057 | Diclofenac Gel AK [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 064 137 €29 lip 2026
055 | Desmopressin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)591 888 €29 lip 2026
054 | Dasatinib Filmtabletten [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Vivanta Generics s.r.o., Zentiva Pharma GmbH1 311 167 €29 lip 2026
041 | Carvedilol Tabletten u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)657 846 €29 lip 2026
028 | Bisoprolol Filmtabletten u.w. [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH2 507 223 €29 lip 2026
027 | Bisoprolol + Hydrochlorothiazid Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)321 627 €29 lip 2026
013 | Atenolol Filmtabletten u.w. [2]IKK classicBG Heumann / Heunet GbR (Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG, Heunet Pharma GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)68 962 €29 lip 2026
012 | Aprepitant Hartkapseln [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)138 588 €29 lip 2026
009 | Amlodipin Tabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Zentiva Pharma GmbH1 652 640 €29 lip 2026
257 | Zopiclon Filmtabletten [3]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), PUREN Pharma GmbH & Co. KG422 086 €27 lip 2026
248 | Verapamil Filmtabletten [2]IKK classicBG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft)BG Hexal 1 A Pharma GbR (1 A Pharma GmbH, H e x a l Aktiengesellschaft), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)120 872 €27 lip 2026
231 | Tramadol Lösung zum Einnehmen u.w. [3]IKK classicBG ALIUD STADAPHARM GbR (ALIUD PHARMA GmbH, STADAPHARM GmbH), BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Libra-Pharm GmbH170 478 €27 lip 2026
227 | Tolvaptan Tabletten ADPKD [1] [H]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 552 713 €27 lip 2026
225 | Tizanidin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)124 471 €27 lip 2026
222 | Timolol + Latanoprost Augentropfen [2]IKK classicaxunio Pharma GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)707 327 €27 lip 2026
211 | Telmisartan Tabletten u.w. [3]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Medical Valley Invest AB, Zentiva Pharma GmbH542 090 €27 lip 2026
209 | Telmisartan + Amlodipin Tabletten [1]IKK classicBG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)113 901 €27 lip 2026
201 | Spironolacton Tabletten u.w. [2]IKK classicAccord Healthcare S.L.U. vertreten durch Accord Healthcare GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH)1 390 691 €27 lip 2026
198 | Sitagliptin + Metformin Filmtabletten [3]IKK classic089PHARM GmbH, BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH), Macleods Pharma España, S.L.U.2 970 173 €27 lip 2026

Publikowane także jako

BG TEVA ratiopharm GbR (AbZ-Pharma GmbH, ratiopharm GmbH, TEVA GmbH) · AbZ-Pharma GmbH (BG TEVA ratiopharm GbR)